Магнитное кольцо серии RB Atek Sensor
Описание
Характеристики магнитного кольца серии RB
| Артикул | Диапазон рабочих температур | Шаг полюсов | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Толщина |
| RB-36-5-H | от -20 до +180 °C | 5 мм | 54,7 ±0,05 мм | 41,6 ±0,5 мм | 10 ±0,2 мм |
| RB-46-5-H | 5 мм | 72 ±0,05 мм | 54 ±0,5 мм | 7 ±0,1мм | |
| RB-72-2-H | 2 мм | 45 ±0,05 мм | 34 ±0,3 мм | 10 ±0,2 мм | |
| RB-64-2-H | 2 мм | 41,2 ±0,1 мм | 25,05 ±0,4 мм | 10 ±0,1 мм | |
| RB-50-2-H | 2 мм | 31 ±0,05 мм | 24 ±0,2 мм | 10 ±0,2 мм | |
| RB-128-1-H | 1 мм | 41,2 ±0,05 мм | 24,8 ±0,5 мм | 10 ±0,2 мм | |
| RB-100-1-F | 1 мм | 31,8 ±0,05 мм | 20 ±0,5 мм | 10 ±0,2 мм |
| В наличии : | Нет |
Описание магнитное кольцо серии RB Atek
408.65 КБ