Энкодер MM / MM2 Fagor
Описание
Характеристики датчика MM / MM2
| Метод измерения | Инкрементальный |
| Технология считывания | Оптический |
| Период сигнала | 4 µm, 20 µm |
| Напряжение питания | TTL - +5 +/- 5 % В / 1 Vpp- +5 +/- 10 % В |
| Тип соединителя | Кабель |
| Степень защиты от внешней среды | IP 53, IP 64 (с подводом сжатого воздуха) |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +50 С |
| Масса | около 0.58 кг |
| Ударное ускорение |
|
|
Вибрационное ускорение |
|
Инкрементальные линейные энкодеры MM / MM2 от Fagor
| Серия | Длина измерения | Точность | Тип выходного сигнала | Разрешение | Модель |
| MM / MM2 | от 40 мм до 520 мм | +/- 10 мкм | TTL | 5 мкм | MMT |
| от 120 мм до 520 мм | TTL | MMKT | |||
| +/- 5 мкм | TTL | 1 мкм | MM2X / MM2OX | ||
| +/- 10 мкм | TTL | MMKX | |||
| +/- 5 мкм | 1 Vpp | 0,1 мкм | MM2P / MM2OP |
| В наличии : | Нет |
Описание MM MM2
169.77 КБ