Энкодер MTV Givi Misure
Описание
Характеристики датчика MTV
| Метод измерения | Инкрементальный |
| Технология считывания | Магнитная |
| Период сигнала | 1+1 мм, 2+2 мм, 2,54+2,54 мм, 5+5 мм |
| Напряжение питания | 5...28 В +/- 5 % |
| Тип соединителя | Кабель |
| Степень защиты от внешней среды | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +50 С |
| Масса | около 0,40 кг |
| Ударное ускорение | 300 м/с2 (11 м/с) |
|
Вибрационное ускорение |
1000 м/с2 (55 ... 2000 Hz) |
Инкрементальные линейные энкодеры MTV от Givi Misure
Преимущества:- Разрешение до 0,1 мкм программируется (Pr) через последовательную линию. Теперь доступны разрешение DPI и показания в дюймах.
- Крепление магнитного датчика существующими резьбовыми отверстиями М4 или сквозными винтами М3.
- Небольшой размер позволяет установить энкодер в ограниченном пространстве.
- Расстояние между датчиком и магнитной лентой до 5 мм для еще более простого и быстрого монтажа.
| Серия | Погрешность | Тип выходного сигнала | Разрешение | Модель |
| MTV | +/- 6 мкм | 1 Vpp | до 0,1 мкм | MTV P |
| +/- 8 мкм | до 0.5 мкм | MTV M | ||
| +/- 10 мкм | до 24000 DPI | MTV I | ||
| +/- 30 мкм | до 1 мкм | MTV H |
| В наличии : | Нет |

