УЦИ HT50 HOPO
Описание
Характеристики УЦИ HT50
| Максимальное расстояние считывания датчика | 2,5 мм / оптимальное - 1,5 мм |
| Габаритные размеры | 153 мм х 98 мм х 37 мм |
| Ток потребления | ≦ 650 мкА |
| Напряжение питания | 12...24 В |
| Диапазон отображения | 1999999 ~ 1999999 |
| Разрешение | 0,01 / 0,05 / 0,1 / 1 мм |
| Точность | ≈ (0,03+0,01* L) |
| Диапазон рабочих температур |
от - 10℃ до + 70℃ |
| Температура хранения | от 0℃ до + 60℃ |
| Степень защиты от внешней среды | IP 40 |
| В наличии : | Нет |