Инкрементальный энкодер с маховиком SSC
Описание
Характеристики датчика SSC
| Габариты корпуса | 127 мм х 74 мм х 58 мм |
| Напряжение питания | 5 В / 8...26 В |
| Тип выходного сигнала | Push-Pull / Open Collector / Line Driver |
| Ток потребления | 60 - 120 мА |
| Максимальная скорость вращения | 600 об/мин |
| Тип соединителя | Кабель |
|
Диапазон рабочих температур |
от - 10°C до + 60°C |
| Вес | около 0,55 кг |
| Разрешение (имп/об) | до 100 |
| В наличии : | Нет |
Описание SSC
295.21 КБ